「評判よりもデータで比較したい!」という方のために全14社の青汁を徹底的に比較・分析したデータ一覧を作成しました。
原材料や栄養成分だけでなく、美味しさ、飲みやすさ、安全性、価格など様々な角度より比較していますので、こちらを青汁選びの参考に利用していただけるとと嬉しいです。
【主要5社】
キューサイ はちみつ青汁 |
ふるさと青汁 | あしたば 青汁みどり |
やずやの 養生青汁 |
サントリー 極の青汁 |
|
---|---|---|---|---|---|
おいしさ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
飲みやすさ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
とけやすさ | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
コスト | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
無農薬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
無化学肥料 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
カロリー | 26kcal | 11kcal | 8.25kcal | 11kcal | 8.5~13kcal |
摂取量 | 2包 | 特に無し | 1~2袋 | 2袋 | 1~3包 |
食物繊維の量 | 1.3g | 0.804g | 2.465g | 微量 | 0.58~1.11g |
明日菜 | – | ○ | ○ | – | ○ |
大麦若葉 | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケール | ○ | – | – | – | – |
その他成分 | 国産はちみつ | 桑の葉 | – | ハト麦エキス粉末 | 抹茶 煎茶 |
内容量 | 7g×30包 | 3g×30包 | 5g×60袋 | 3g×63本 | 3.3g×30包 |
価格 | 3,800円 (定期:3,420円) |
3,990円 (定期:3,591円) |
6,300円 (定期:割引あり) |
6,615円 (定期:5,953円) |
3,780円 |
1杯あたりの価格 | 126.6円 | 133円 | 105円 | 105円 | 126円 |
ネット特別特典 | ・初回特典:1箱購入でもう1箱無料プレゼント | ・定期コースで割引あり | ・お試しセットあり ・定期コースで割引あり |
・無料サンプルあり ・定期コースで割引あり ・送料無料 |
・定期コースで割引あり |
その他 | 1歳未満の子どもNG | 妊娠中・授乳中OK | – | 子ども・妊婦OK | 妊娠・授乳中・幼児NG |
詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
【次点8社】
青汁三昧 | レモンの 青汁 |
神山桑抹茶 ゴールド |
自然食研の 健願青汁 |
アサヒの 菜善青汁 |
ビタプロ 青汁 |
エバーライフ おいしい青汁 |
ファンケル の青汁 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おいしさ | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
飲みやすさ | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
とけやすさ | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
コスト | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 |
無農薬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
無化学肥料 | 8 | 10 | 9 自園栽培 |
10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
カロリー | 9.6kcal | 10.05kcal | 10.5kcal | 11.5kcal | 7.26kcal | – | 9.03kcal | 18-44kcal |
摂取量 | 1~2包 | 2-3袋 | 特になし | 2~4包 | 2~3袋 | 特になし | 1~2包 | – |
食物繊維の量 | 0.97g | なし | 1.137g | 1.8g | 0.73g | – | 0.95mg | 1.0~2.0g |
明日菜 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大麦若葉 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – |
ケール | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | ○ |
その他成分 | ゴーヤ | レモン果汁 | 桑の葉・ シモン緑茶 |
– | 抹茶 還元麦芽糖 |
カワラケツメ イクロレラ |
ローヤルゼリー・熊笹・ヒアルロン酸 | – |
内容量 | 3g×60包 | 3g×60包 | 3g×60包 | 5g×60包 | 3g×90包 | 3g×60袋 | 3g×60包 | 9.5g×30本 |
価格 | 6,000円 | 7,140円 | 5,985円 | 3,990円 | 7,140円 | 9,100円 | 3,150円 | 4,200円 |
1杯あたりの価格 | 100円 | 119円 | 99.7円 | 66.5円 | 79.3円 | 151.6円 | 105円 | 140円 |
ネット特別特典 | ・定期コースで割引あり ・3箱購入でプレゼントあり |
・ネット限定で割引あり ・送料無料 ・まとめて買うと割引あり |
・定期コースで割引あり | – | ・セット販売で割引あり ・定期コースで割引あり |
・定期コースで割引あり | ・定期コースで割引あり ・3セット販売で割引あり |
・お試しセットあり |
その他 | – | 妊婦・幼児・子どもOK | 子ども・妊婦OK | – | – | 子ども・妊婦・授乳中OK | – | – |
詳細 | 詳細 ページ |
詳細 ページ |
詳細 ページ |
詳細 ページ |
詳細 ページ |
詳細 ページ |
詳細 ページ |
詳細 ページ |