効能効果
「野菜不足を解消したい」「健康になりたい」など青汁を飲みはじめる理由は人それぞれです。
青汁は健康に良く優れた飲み物ですが、ケールや大麦若葉、明日葉など色々な素材を元に作られているので、実は選ぶ青汁によっては効果・効能が異なります。
単に野菜不足を解消したい・健康になりたいということであれば、どの青汁を選んでもよいのですが、「食物繊維を積極的にとって、便秘を解消したい!」「妊娠しているので葉酸をしっかり取りたい!」など具体的な目的がある場合は、
自分が一番期待する効果・効能のある青汁を飲みましょう。
下記に青汁の効果・効能とおすすめの青汁をまとめました。青汁選びの参考にして頂けましたら幸いです。
効果・効能 | レポート・クチコミ | おすすめ青汁 |
---|---|---|
便秘解消 | 緑黄野菜を搾って作られた青汁は食物繊維も多く、便秘解消にはオススメです。また、大腸に有用な働きをする乳酸菌が入った青汁もあります。 | ・食物繊維 あしたば青汁みどり ファンケルの青汁 ・乳酸菌 |
花粉症予防 | ファンケルから「ケールには花粉によるアレルギー症状を緩和する効果がある」という研究が発表されています。花粉症緩和の有効成分「糖脂質とフラボノール配糖体」という成分が有効です。 | ファンケル青汁 サントリー極の青汁 ビタプロ青汁 |
コレステロール値を下げる | ケールには抗酸化物質である「メラトニン」やビタミンA・C・Eがコレステロール値を下げるのに効果的です。 | キューサイはちみつ青汁 青汁三昧 レモンの青汁 自然食研の健願青汁 ファンケルの青汁 マイケアふるさと青汁 |
血液サラサラ | 青汁に含まれる「ピラジン」という成分が、血液をサラサラにするのに有効です。 | キューサイはちみつ青汁 青汁三昧 レモンの青汁 自然食研の健願青汁 ファンケルの青汁 |
血栓予防 | 血栓予防にはケール青汁がオススメです。大根やわさびなどに含まれる「イソチオシアネート」という成分が一役買っており、青汁にも含まれています。 | キューサイはちみつ青汁 青汁三昧 レモンの青汁 自然食研の健願青汁 ファンケルの青汁 |
アトピー改善 | ケール青汁を日常的に飲むことで、アトピーの改善につながるというファンケルの研究結果が出ています。 | キューサイはちみつ青汁 青汁三昧 レモンの青汁 自然食研の健願青汁 ファンケルの青汁 |
ガン予防 | ビタミンA・C・Eなどのビタミン類は体の老化を防ぎ、ガンを誘発する活性酸素を防ぐとされています。青汁はこれらのビタミン類を含んでいるのでガン予防をサポートする役割が期待できます。 | サントリー極の青汁 自然食研の健願青汁 |
アンチエイジング効果 | 青汁に含まれる「メラトニン」という成分がアンチエイジングに効果があると期待されています。メラトニンはホルモンの肌の老化を進める活性酸素の働きを阻害します。 | キューサイはちみつ青汁 青汁三昧 レモンの青汁 自然食研の健願青汁 ファンケルの青汁 |
美肌効果 | 青汁には美肌効果もあります。例えば青汁に含まれる「葉酸」は新陳代謝を促し、肌のターンオーバーをサポートしますし、「カルコン」は体のめぐりを促進し、余分なものを掃除してくれます。適度な運動や、睡眠とともに毎日青汁を飲むことをオススメします。 | ・葉酸・各種ビタミンやミネラル あしたば青汁みどり やずやの養生青汁・カルコン マイケアふるさと青汁 あしたば青汁みどり |
アルツハイマー病を予防 | アルツハイマー病になる原因の全ては、現在、解明されていませんが、青汁に含まれている葉酸がアルツハイマー病の予防に効果的だといわれています。葉酸は摂取しにくい栄養成分などで、手軽にとれる青汁はオススメです。 | マイケアふるさと青汁 やずやの 養生青汁 レモンの 青汁 神山桑抹茶 ゴールド ビタプロ 青汁 |
妊娠・妊婦の葉酸摂取 | 妊娠中に摂取するとよいと言われる「葉酸」は青汁にも含まれています。葉酸はサプリメントでも販売されていますが、青汁なら葉酸以外の栄養分も多く取れるので特にオススメです。 ※ただし、妊娠中に飲むことをオススメしていない青汁もありますので、注意して選びましょう。 |
マイケアふるさと青汁 やずやの養生青汁 レモンの 青汁 神山桑抹茶 ゴールド ビタプロ 青汁 |
ダイオキシン対策 | 身体に蓄積されたダイオキシンをデトックスするためには、青汁に含まれるクロロフィル(葉緑素)と食物繊維が有効といわれています。また青汁にはダイオキシンの毒性を弱める効果も期待されています。 | あしたば青汁みどり やずやの養生青汁 アサヒの菜善青汁 ビタプロ青汁 ファンケルの青汁 |
【主要5社】
キューサイ はちみつ青汁 |
ふるさと青汁 | あしたば 青汁みどり |
やずやの 養生青汁 |
サントリー 極の青汁 |
|
---|---|---|---|---|---|
おいしさ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
飲みやすさ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
とけやすさ | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
コスト | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
無農薬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
無化学肥料 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
カロリー | 26kcal | 11kcal | 8.25kcal | 11kcal | 8.5~13kcal |
摂取量 | 2包 | 特に無し | 1~2袋 | 2袋 | 1~3包 |
食物繊維の量 | 1.3g | 0.804g | 2.465g | 微量 | 0.58~1.11g |
明日菜 | – | ○ | ○ | – | ○ |
大麦若葉 | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケール | ○ | – | – | – | – |
その他成分 | 国産はちみつ | 桑の葉 | – | ハト麦エキス粉末 | 抹茶 煎茶 |
内容量 | 7g×30包 | 3g×30包 | 5g×60袋 | 3g×63本 | 3.3g×30包 |
価格 | 3,800円 (定期:3,420円) |
3,990円 (定期:3,591円) |
6,300円 (定期:割引あり) |
6,615円 (定期:5,953円) |
3,780円 |
1杯あたりの価格 | 126.6円 | 133円 | 105円 | 105円 | 126円 |
ネット特別特典 | ・初回特典:1箱購入でもう1箱無料プレゼント | ・定期コースで割引あり | ・お試しセットあり ・定期コースで割引あり |
・無料サンプルあり ・定期コースで割引あり ・送料無料 |
・定期コースで割引あり |
その他 | 1歳未満の子どもNG | 妊娠中・授乳中OK | – | 子ども・妊婦OK | 妊娠・授乳中・幼児NG |
詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |